S系列三叶罗茨鼓风机
产品特点
l 全新一代S系列高效节能型罗茨鼓风机主要用于运送清洁的空气及其他中性气体,其主机共有4种机型,9种规格,进气流量从100m3/h到10000m3/h,出口压力可达98kpa。
l 接纳三叶叶型、空冷、内回流和先进气动理论设计,高效节能。
l 零部件选材优良,齿轮、转子组精度高,整机可靠性强。
l 接纳全方位降噪设计手艺,噪声低。
l 密封可靠 ,整机泄露少。
l 接纳自张紧皮带传动,整机使用寿命长。
l 机组带压力、温度等;すπШ途偷仄舳低,可实验远程控制。
l 具备自动放空,过载控制系统,;すπ晟。
l 结构紧凑,造型优美,操作维护利便。
流量:1.96-171m3/min,压力:9.8-98kPa
产品用途
l S系列罗茨鼓风机可普遍应用于石油、冶金、电力、化肥、建材、矿山、口岸、轻工、造纸、食物、医药、环保、空分、实力运送等行业。
S系列罗茨鼓风机性能表 Performance Table of Series S Roots Blowers | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 口径 | 转速 | 各排气压力下的入口流量Qs(m3/min)、 轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) | 电机 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 极数 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S20 | 80 | 1200 | 2.97 | 1.69 | 3 | 2.66 | 2.40 | 4 | 2.40 | 3.11 | 5.5 | 2.17 | 3.82 | 5.5 | 1.96 | 4.53 | 7.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 |
1400 | 3.69 | 2.03 | 3 | 3.38 | 2.85 | 4 | 3.12 | 3.68 | 5.5 | 2.89 | 4.51 | 7.5 | 2.68 | 5.34 | 7.5 | 2.49 | 6.17 | 7.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||
1580 | 4.35 | 2.34 | 4 | 4.04 | 3.27 | 5.5 | 3.77 | 4.21 | 5.5 | 3.54 | 5.15 | 7.5 | 3.34 | 6.08 | 7.5 | 3.14 | 7.02 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||
1780 | 5.07 | 2.70 | 4 | 4.76 | 3.76 | 5.5 | 4.50 | 4.81 | 7.5 | 4.27 | 5.86 | 7.5 | 4.06 | 6.92 | 11 | 3.87 | 7.97 | 11 | 3.69 | 9.03 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ||
2000 | 5.87 | 3.12 | 5.5 | 5.56 | 4.30 | 5.5 | 5.30 | 5.49 | 7.5 | 5.07 | 6.67 | 11 | 4.86 | 7.86 | 11 | 4.67 | 9.04 | 11 | 4.49 | 10.2 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ||
2240 | 6.74 | 3.59 | 5.5 | 6.43 | 4.92 | 7.5 | 6.17 | 6.25 | 7.5 | 5.94 | 7.57 | 11 | 5.73 | 8.90 | 11 | 5.54 | 10.2 | 15 | 5.36 | 11.6 | 15 | 5.19 | 12.9 | 18.5 | ? | ? | ? | 2 | ||
2400 | 7.32 | 3.92 | 5.5 | 7.01 | 5.34 | 7.5 | 6.75 | 6.76 | 11 | 6.52 | 8.19 | 11 | 6.31 | 9.61 | 15 | 6.12 | 11.0 | 15 | 5.94 | 12.4 | 15 | 5.77 | 13.9 | 18.5 | ? | ? | ? | 2 | ||
2570 | 7.93 | 4.28 | 5.5 | 7.62 | 5.80 | 7.5 | 7.36 | 7.33 | 11 | 7.13 | 8.85 | 11 | 6.92 | 10.4 | 15 | 6.73 | 11.9 | 15 | 6.55 | 13.4 | 18.5 | 6.39 | 14.9 | 18.5 | ? | ? | ? | 2 | ||
2730 | 8.51 | 4.63 | 7.5 | 8.20 | 6.25 | 7.5 | 7.94 | 7.86 | 11 | 7.71 | 9.48 | 15 | 7.50 | 11.1 | 15 | 7.31 | 12.7 | 15 | 7.13 | 14.3 | 18.5 | 6.97 | 15.9 | 18.5 | ? | ? | ? | 2 | ||
2900 | 9.13 | 5.01 | 7.5 | 8.82 | 6.73 | 11 | 8.56 | 8.45 | 11 | 8.33 | 10.2 | 15 | 8.12 | 11.9 | 15 | 7.93 | 13.6 | 18.5 | 7.75 | 15.3 | 18.5 | 7.58 | 17.0 | 22 | 7.42 | 18.7 | 22 | 2 | ||
3080 | 9.78 | 5.43 | 7.5 | 9.47 | 7.25 | 11 | 9.21 | 9.07 | 11 | 8.98 | 10.9 | 15 | 8.77 | 12.7 | 15 | 8.58 | 14.5 | 18.5 | 8.40 | 16.4 | 22 | 8.23 | 18.2 | 22 | 8.08 | 20.0 | 30 | 2 | ||
3250 | 10.4 | 5.83 | 7.5 | 10.1 | 7.75 | 11 | 9.83 | 9.68 | 15 | 9.60 | 11.6 | 15 | 9.39 | 13.5 | 18.5 | 9.20 | 15.5 | 18.5 | 9.02 | 17.4 | 22 | 8.85 | 19.3 | 30 | 8.69 | 21.2 | 30 | 2 | ||
3450 | 11.1 | 6.32 | 11 | 10.8 | 8.36 | 11 | 10.6 | 10.4 | 15 | 10.3 | 12.4 | 15 | 10.1 | 14.5 | 18.5 | 9.92 | 16.5 | 22 | 9.74 | 18.6 | 22 | 9.57 | 20.6 | 30 | 9.42 | 22.7 | 30 | 2 | ||
3650 | 11.8 | 6.82 | 11 | 11.5 | 8.98 | 11 | 11.3 | 11.1 | 15 | 11.0 | 13.3 | 18.5 | 10.8 | 15.5 | 18.5 | 10.6 | 17.6 | 22 | 10.5 | 19.8 | 30 | 10.3 | 22.0 | 30 | 10.1 | 24.1 | 30 | 2 | ||
3900 | 12.8 | 7.47 | 11 | 12.4 | 9.78 | 15 | 12.2 | 12.1 | 15 | 12.0 | 14.4 | 18.5 | 11.7 | 16.7 | 22 | 11.6 | 19.0 | 22 | 11.4 | 21.3 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ||
S21 | 100 | 2000 | 8.46 | 4.12 | 5.5 | 8.08 | 5.77 | 7.5 | 7.76 | 7.43 | 11 | 7.48 | 9.09 | 11 | 7.23 | 10.7 | 15 | 7.00 | 12.4 | 18.5 | 6.78 | 14.1 | 18.5 | 6.57 | 15.7 | 18.5 | ? | ? | ? | 2 |
2240 | 9.68 | 4.75 | 7.5 | 9.30 | 6.61 | 11 | 8.98 | 8.47 | 11 | 8.70 | 10.3 | 15 | 8.45 | 12.2 | 15 | 8.21 | 14.0 | 18.5 | 8.00 | 15.9 | 18.5 | 7.79 | 17.8 | 22 | ? | ? | ? | 2 | ||
2400 | 10.5 | 5.20 | 7.5 | 10.1 | 7.19 | 11 | 9.79 | 9.18 | 11 | 9.51 | 11.2 | 15 | 9.26 | 13.2 | 18.5 | 9.02 | 15.1 | 18.5 | 8.81 | 17.1 | 22 | 8.60 | 19.1 | 22 | 8.41 | 21.1 | 30 | 2 | ||
2570 | 11.4 | 5.69 | 7.5 | 11.0 | 7.82 | 11 | 10.7 | 9.95 | 15 | 10.4 | 12.1 | 15 | 10.1 | 14.2 | 18.5 | 9.89 | 16.3 | 22 | 9.67 | 18.5 | 22 | 9.47 | 20.6 | 30 | 9.27 | 22.7 | 30 | 2 | ||
2730 | 12.2 | 6.16 | 7.5 | 11.8 | 8.43 | 11 | 11.5 | 10.7 | 15 | 11.2 | 13.0 | 18.5 | 10.9 | 15.2 | 18.5 | 10.7 | 17.5 | 22 | 10.5 | 19.7 | 30 | 10.3 | 22.0 | 30 | 10.1 | 24.3 | 30 | 2 | ||
2900 | 13.0 | 6.69 | 11 | 12.7 | 9.09 | 11 | 12.3 | 11.5 | 15 | 12.0 | 13.9 | 18.5 | 11.8 | 16.3 | 22 | 11.6 | 18.7 | 22 | 11.3 | 21.1 | 30 | 11.1 | 23.5 | 30 | 10.9 | 25.9 | 30 | 2 | ||
3080 | 13.9 | 7.27 | 11 | 13.6 | 9.82 | 15 | 13.2 | 12.4 | 15 | 13.0 | 14.9 | 18.5 | 12.7 | 17.5 | 22 | 12.5 | 20.0 | 30 | 12.3 | 22.6 | 30 | 12.1 | 25.1 | 30 | 11.9 | 27.7 | 37 | 2 | ||
3250 | 14.8 | 7.83 | 11 | 14.4 | 10.5 | 15 | 14.1 | 13.2 | 18.5 | 13.8 | 15.9 | 18.5 | 13.6 | 18.6 | 22 | 13.3 | 21.3 | 30 | 13.1 | 24.0 | 30 | 12.9 | 26.7 | 37 | 12.7 | 29.4 | 37 | 2 | ||
3450 | 15.8 | 8.52 | 11 | 15.4 | 11.4 | 15 | 15.1 | 14.2 | 18.5 | 14.8 | 17.1 | 22 | 14.6 | 20.0 | 30 | 14.4 | 22.8 | 30 | 14.1 | 25.7 | 30 | 13.9 | 28.5 | 37 | 13.7 | 31.4 | 37 | 2 | ||
3650 | 16.8 | 9.24 | 15 | 16.5 | 12.3 | 15 | 16.1 | 15.3 | 18.5 | 15.9 | 18.3 | 22 | 15.6 | 21.3 | 30 | 15.4 | 24.4 | 30 | 15.1 | 27.4 | 37 | 14.9 | 30.4 | 37 | 14.8 | 33.5 | 45 | 2 | ||
3900 | 18.1 | 10.2 | 15 | 17.7 | 13.4 | 18.5 | 17.4 | 16.6 | 22 | 17.1 | 19.9 | 30 | 16.9 | 23.1 | 30 | 16.6 | 26.3 | 30 | 16.4 | 29.6 | 37 | 16.2 | 32.8 | 45 | 16.0 | 36.0 | 45 | 2 | ||
4200 | 19.6 | 11.4 | 15 | 19.2 | 14.9 | 18.5 | 18.9 | 18.3 | 22 | 18.6 | 21.8 | 30 | 18.4 | 25.3 | 30 | 18.2 | 28.8 | 37 | 17.9 | 32.3 | 37 | 17.7 | 35.7 | 45 | 17.5 | 39.2 | 45 | 2 | ||
S22 | 150 | 2000 | 12.0 | 5.58 | 7.5 | 11.5 | 7.87 | 11 | 11.1 | 10.2 | 15 | 10.8 | 12.4 | 15 | 10.5 | 14.7 | 18.5 | 10.2 | 17.0 | 22 | 10.0 | 19.3 | 30 | 9.71 | 21.6 | 30 | ? | ? | ? | 2 |
2240 | 13.7 | 6.43 | 11 | 13.2 | 8.99 | 11 | 12.8 | 11.6 | 15 | 12.5 | 14.1 | 18.5 | 12.2 | 16.7 | 22 | 11.9 | 19.2 | 30 | 11.6 | 21.8 | 30 | 11.4 | 24.4 | 30 | 11.2 | 26.9 | 37 | 2 | ||
2400 | 14.8 | 7.02 | 11 | 14.3 | 9.76 | 15 | 13.9 | 12.5 | 15 | 13.6 | 15.3 | 18.5 | 13.3 | 18.0 | 22 | 13.0 | 20.8 | 30 | 12.8 | 23.5 | 30 | 12.5 | 26.2 | 37 | 12.3 | 29.0 | 37 | 2 | ||
2570 | 16.0 | 7.66 | 11 | 15.5 | 10.6 | 15 | 15.1 | 13.5 | 18.5 | 14.8 | 16.5 | 22 | 14.5 | 19.4 | 30 | 14.2 | 22.4 | 30 | 14.0 | 25.3 | 30 | 13.7 | 28.3 | 37 | 13.5 | 31.2 | 37 | 2 | ||
2730 | 17.1 | 8.30 | 11 | 16.6 | 11.4 | 15 | 16.3 | 14.5 | 18.5 | 15.9 | 17.7 | 22 | 15.6 | 20.8 | 30 | 15.3 | 23.9 | 30 | 15.1 | 27.0 | 37 | 14.8 | 30.2 | 37 | 14.6 | 33.3 | 45 | 2 | ||
2900 | 18.3 | 8.99 | 11 | 17.8 | 12.3 | 15 | 17.5 | 15.6 | 18.5 | 17.1 | 19.0 | 22 | 16.8 | 22.3 | 30 | 16.5 | 25.6 | 30 | 16.3 | 28.9 | 37 | 16.0 | 32.2 | 37 | 15.8 | 35.6 | 45 | 2 | ||
3080 | 19.6 | 9.75 | 15 | 19.1 | 13.3 | 18.5 | 18.7 | 16.8 | 22 | 18.4 | 20.3 | 30 | 18.1 | 23.9 | 30 | 17.8 | 27.4 | 37 | 17.5 | 30.9 | 37 | 17.3 | 34.4 | 45 | 17.0 | 38.0 | 45 | 2 | ||
3250 | 20.7 | 10.5 | 15 | 20.3 | 14.2 | 18.5 | 19.9 | 17.9 | 22 | 19.6 | 21.7 | 30 | 19.3 | 25.4 | 30 | 19.0 | 29.1 | 37 | 18.7 | 32.8 | 45 | 18.5 | 36.5 | 45 | ? | ? | ? | 2 | ||
3450 | 22.1 | 11.4 | 15 | 21.7 | 15.4 | 18.5 | 21.3 | 19.3 | 30 | 21.0 | 23.3 | 30 | 20.7 | 27.2 | 37 | 20.4 | 31.2 | 37 | 20.1 | 35.1 | 45 | 19.9 | 39.1 | 45 | ? | ? | ? | 2 | ||
3650 | 23.5 | 12.3 | 15 | 23.1 | 16.5 | 22 | 22.7 | 20.7 | 30 | 22.4 | 24.9 | 30 | 22.1 | 29.1 | 37 | 21.8 | 33.2 | 45 | 21.5 | 37.4 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ||
3900 | 25.3 | 13.6 | 18.5 | 24.8 | 18.0 | 22 | 24.5 | 22.5 | 30 | 24.1 | 27.0 | 37 | 23.8 | 31.4 | 37 | 23.5 | 35.9 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ||
S31 | 150 | 1480 | 19.4 | 8.81 | 11 | 18.7 | 12.5 | 15 | 18.2 | 16.2 | 18.5 | 17.7 | 19.9 | 30 | 17.2 | 23.5 | 30 | 16.8 | 27.2 | 37 | 16.4 | 30.9 | 37 | 16.0 | 34.6 | 45 | 15.6 | 38.3 | 45 | 2 |
1580 | 21.0 | 9.55 | 15 | 20.3 | 13.5 | 18.5 | 19.7 | 17.4 | 22 | 19.2 | 21.3 | 30 | 18.7 | 25.3 | 30 | 18.3 | 29.2 | 37 | 17.9 | 33.1 | 37 | 17.5 | 37.1 | 45 | 17.2 | 41.0 | 55 | 2 | ||
1680 | 22.5 | 10.3 | 15 | 21.8 | 14.5 | 18.5 | 21.2 | 18.7 | 22 | 20.7 | 22.8 | 30 | 20.2 | 27.0 | 37 | 19.8 | 31.2 | 37 | 19.4 | 35.4 | 45 | 19.0 | 39.6 | 45 | 18.7 | 43.7 | 55 | 2 | ||
1780 | 24.0 | 11.1 | 15 | 23.3 | 15.5 | 18.5 | 22.7 | 19.9 | 30 | 22.2 | 24.4 | 30 | 21.8 | 28.8 | 37 | 21.3 | 33.2 | 37 | 20.9 | 37.7 | 45 | 20.6 | 42.1 | 55 | 20.2 | 46.5 | 55 | 2 | ||
1880 | 25.5 | 11.9 | 15 | 24.8 | 16.6 | 22 | 24.3 | 21.3 | 30 | 23.7 | 25.9 | 30 | 23.3 | 30.6 | 37 | 22.8 | 35.3 | 45 | 22.4 | 40.0 | 45 | 22.1 | 44.6 | 55 | 21.7 | 49.3 | 55 | 2 | ||
2000 | 27.4 | 12.9 | 18.5 | 26.7 | 17.9 | 22 | 26.1 | 22.8 | 30 | 25.6 | 27.8 | 37 | 25.1 | 32.8 | 37 | 24.7 | 37.8 | 45 | 24.3 | 42.7 | 55 | 23.9 | 47.7 | 55 | 23.5 | 52.7 | 75 | 2 | ||
2120 | 29.2 | 13.9 | 18.5 | 28.5 | 19.2 | 22 | 27.9 | 24.5 | 30 | 27.4 | 29.7 | 37 | 26.9 | 35.0 | 45 | 26.5 | 40.3 | 55 | 26.1 | 45.6 | 55 | 25.7 | 50.8 | 75 | 25.4 | 56.1 | 75 | 2 | ||
2240 | 31.0 | 15.0 | 18.5 | 30.3 | 20.6 | 30 | 29.7 | 26.1 | 30 | 29.2 | 31.7 | 37 | 28.8 | 37.3 | 45 | 28.3 | 42.9 | 55 | 27.9 | 48.4 | 55 | 27.6 | 54.0 | 75 | 27.2 | 59.6 | 75 | 2 | ||
2370 | 33.0 | 16.2 | 18.5 | 32.3 | 22.1 | 30 | 31.7 | 28.0 | 37 | 31.2 | 33.9 | 45 | 30.7 | 39.8 | 45 | 30.3 | 45.7 | 55 | 29.9 | 51.6 | 75 | 29.5 | 57.4 | 75 | 29.2 | 63.3 | 75 | 2 | ||
2500 | 35.0 | 17.4 | 22 | 34.3 | 23.7 | 30 | 33.7 | 29.9 | 37 | 33.2 | 36.1 | 45 | 32.7 | 42.3 | 55 | 32.3 | 48.5 | 55 | 31.9 | 54.7 | 75 | 31.5 | 61.0 | 75 | 31.2 | 67.2 | 75 | 2 | ||
2650 | 37.2 | 18.9 | 22 | 36.6 | 25.5 | 30 | 36.0 | 32.1 | 37 | 35.5 | 38.7 | 45 | 35.0 | 45.3 | 55 | 34.6 | 51.9 | 75 | 34.2 | 58.5 | 75 | 33.8 | 65.0 | 75 | ? | ? | ? | 2 | ||
2800 | 39.5 | 20.5 | 30 | 38.8 | 27.4 | 37 | 38.3 | 34.4 | 45 | 37.7 | 41.4 | 55 | 37.3 | 48.3 | 55 | 36.8 | 55.3 | 75 | 36.4 | 62.2 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ||
S32 | 200 | 1480 | 27.4 | 12.0 | 15 | 26.5 | 17.1 | 22 | 25.8 | 22.1 | 30 | 25.2 | 27.2 | 37 | 24.7 | 32.3 | 37 | 24.2 | 37.4 | 45 | 23.7 | 42.4 | 55 | 23.2 | 47.5 | 55 | 22.8 | 52.6 | 75 | 2 |
1580 | 29.5 | 13.0 | 18.5 | 28.6 | 18.4 | 22 | 27.9 | 23.8 | 30 | 27.3 | 29.2 | 37 | 26.8 | 34.7 | 45 | 26.3 | 40.1 | 55 | 25.8 | 45.5 | 55 | 25.3 | 50.9 | 75 | 24.9 | 56.3 | 75 | 2 | ||
1680 | 31.6 | 14.0 | 18.5 | 30.7 | 19.8 | 30 | 30.0 | 25.5 | 30 | 29.4 | 31.3 | 37 | 28.9 | 37.1 | 45 | 28.4 | 42.8 | 55 | 27.9 | 48.6 | 75 | 27.4 | 54.3 | 75 | 27.0 | 60.1 | 75 | 2 | ||
1780 | 33.7 | 15.1 | 18.5 | 32.8 | 21.2 | 30 | 32.1 | 27.3 | 37 | 31.5 | 33.4 | 45 | 31.0 | 39.5 | 55 | 30.5 | 45.6 | 55 | 30.0 | 51.7 | 75 | 29.5 | 57.8 | 75 | 29.1 | 63.9 | 75 | 2 | ||
1880 | 35.8 | 16.1 | 22 | 34.9 | 22.6 | 30 | 34.2 | 29.0 | 37 | 33.6 | 35.5 | 45 | 33.1 | 41.9 | 55 | 32.5 | 48.4 | 75 | 32.1 | 54.8 | 75 | 31.6 | 61.3 | 75 | 31.2 | 67.7 | 90 | 2 | ||
2000 | 38.3 | 17.5 | 22 | 37.5 | 24.3 | 30 | 36.8 | 31.2 | 37 | 36.1 | 38.0 | 45 | 35.6 | 44.9 | 55 | 35.1 | 51.8 | 75 | 34.6 | 58.6 | 75 | 34.1 | 65.5 | 75 | 33.7 | 72.3 | 90 | 2 | ||
2120 | 40.8 | 18.8 | 22 | 40.0 | 26.1 | 37 | 39.3 | 33.4 | 45 | 38.7 | 40.7 | 55 | 38.1 | 47.9 | 55 | 37.6 | 55.2 | 75 | 37.1 | 62.5 | 75 | 36.7 | 69.7 | 90 | 36.2 | 77.0 | 90 | 2 | ||
2240 | 43.3 | 20.3 | 30 | 42.5 | 27.9 | 37 | 41.8 | 35.6 | 45 | 41.2 | 43.3 | 55 | 40.6 | 51.0 | 75 | 40.1 | 58.7 | 75 | 39.6 | 66.4 | 90 | 39.2 | 74.0 | 90 | 38.8 | 81.7 | 110 | 2 | ||
2370 | 46.0 | 21.8 | 30 | 45.2 | 30.0 | 37 | 44.5 | 38.1 | 45 | 43.9 | 46.2 | 55 | 43.3 | 54.4 | 75 | 42.8 | 62.5 | 75 | 42.4 | 70.6 | 90 | 41.9 | 78.7 | 90 | 41.5 | 86.9 | 110 | 2 | ||
2500 | 48.8 | 23.5 | 30 | 47.9 | 32.1 | 37 | 47.2 | 40.6 | 55 | 46.6 | 49.2 | 75 | 46.1 | 57.8 | 75 | 45.6 | 66.4 | 90 | 45.1 | 74.9 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ||
2650 | 51.9 | 25.5 | 30 | 51.1 | 34.5 | 45 | 50.4 | 43.6 | 55 | 49.8 | 52.7 | 75 | 49.2 | 61.8 | 75 | 48.7 | 70.9 | 90 | 48.2 | 80.0 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ||
S41 | 250 | 1250 | 44.6 | 18.8 | 30 | 43.3 | 27.0 | 37 | 42.3 | 35.2 | 45 | 41.3 | 43.4 | 55 | 40.5 | 51.7 | 75 | 39.7 | 59.9 | 75 | 38.9 | 68.1 | 90 | 38.3 | 76.3 | 90 | 37.6 | 84.5 | 110 | 4 |
1420 | 51.4 | 21.9 | 30 | 50.2 | 31.2 | 37 | 49.1 | 40.5 | 45 | 48.2 | 49.9 | 55 | 47.3 | 59.2 | 75 | 46.5 | 68.5 | 90 | 45.8 | 77.8 | 90 | 45.1 | 87.2 | 110 | 44.4 | 96.5 | 110 | 4 | ||
1580 | 57.9 | 24.9 | 30 | 56.6 | 35.3 | 45 | 55.5 | 45.6 | 55 | 54.6 | 56.0 | 75 | 53.7 | 66.4 | 75 | 53.0 | 76.8 | 90 | 52.2 | 87.2 | 110 | 51.5 | 97.6 | 110 | 50.9 | 108 | 132 | 4 | ||
1680 | 61.9 | 26.8 | 37 | 60.6 | 37.9 | 45 | 59.6 | 48.9 | 55 | 58.6 | 60.0 | 75 | 57.8 | 71.0 | 90 | 57.0 | 82.0 | 90 | 56.2 | 93.1 | 110 | 55.6 | 104.1 | 132 | 54.9 | 115 | 132 | 4 | ||
1780 | 65.9 | 28.8 | 37 | 64.7 | 40.5 | 55 | 63.6 | 52.2 | 75 | 62.6 | 63.9 | 75 | 61.8 | 75.6 | 90 | 61.0 | 87.3 | 110 | 60.3 | 99 | 110 | 59.6 | 111 | 132 | 58.9 | 122 | 160 | 4 | ||
1880 | 69.9 | 30.9 | 37 | 68.7 | 43.3 | 55 | 67.6 | 55.6 | 75 | 66.7 | 68.0 | 90 | 65.8 | 80.3 | 90 | 65.0 | 92.7 | 110 | 64.3 | 105 | 132 | 63.6 | 117 | 132 | 62.9 | 130 | 160 | 4 | ||
2000 | 74.8 | 33.5 | 45 | 73.5 | 46.6 | 55 | 72.4 | 59.7 | 75 | 71.5 | 72.9 | 90 | 70.6 | 86.0 | 110 | 69.8 | 99.2 | 110 | 69.1 | 112 | 132 | 68.4 | 125 | 160 | 67.8 | 139 | 160 | 4 | ||
2100 | 78.8 | 35.7 | 45 | 77.5 | 49.5 | 55 | 76.4 | 63.3 | 75 | 75.5 | 77.1 | 90 | 74.6 | 90.8 | 110 | 73.9 | 105 | 132 | 73.1 | 118 | 132 | 72.4 | 132 | 160 | 71.8 | 146 | ? | 4 | ||
2250 | 84.8 | 39.0 | 45 | 83.6 | 53.8 | 75 | 82.5 | 68.6 | 90 | 81.5 | 83.4 | 110 | 80.7 | 98.2 | 110 | 79.9 | 113 | 132 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||
S42 | 250 | 1250 | 63.1 | 26.4 | 37 | 61.4 | 37.9 | 45 | 60.0 | 49.4 | 55 | 58.8 | 60.9 | 75 | 57.7 | 72.4 | 90 | 56.7 | 83.9 | 110 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 |
1420 | 72.6 | 30.8 | 37 | 71.0 | 43.9 | 55 | 69.6 | 57.0 | 75 | 68.4 | 70.0 | 90 | 67.3 | 83.1 | 110 | 66.3 | 96.2 | 110 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||
1580 | 81.7 | 35.2 | 45 | 80.0 | 49.8 | 55 | 78.6 | 64.3 | 75 | 77.4 | 78.8 | 90 | 76.3 | 93.4 | 110 | 75.3 | 108 | 132 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||
1680 | 87.3 | 38.1 | 45 | 85.6 | 53.6 | 75 | 84.3 | 69.0 | 75 | 83.0 | 84.5 | 90 | 81.9 | 99.9 | 110 | 80.9 | 115 | 132 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||
1780 | 92.9 | 41.1 | 55 | 91.3 | 57.4 | 75 | 89.9 | 73.8 | 90 | 88.7 | 90.2 | 110 | 87.6 | 107 | 132 | 86.5 | 123 | 160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||
1880 | 98.5 | 44.1 | 55 | 96.9 | 61.4 | 75 | 95.5 | 78.7 | 90 | 94.3 | 96.0 | 110 | 93.2 | 113 | 132 | 92.2 | 131 | 160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||
2000 | 105 | 47.9 | 55 | 104 | 66.3 | 75 | 102 | 84.7 | 110 | 101 | 103 | 132 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||
2100 | 111 | 51.2 | 75 | 109 | 70.5 | 90 | 108 | 89.8 | 110 | 107 | 109 | 132 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||
S51 | 300 | 980 | 76.6 | 32.5 | 45 | 74.5 | 46.6 | 55 | 72.6 | 60.7 | 75 | 71.0 | 74.8 | 90 | 69.6 | 88.9 | 110 | 68.2 | 103 | 132 | 67.0 | 117 | 132 | 65.8 | 131 | 160 | 64.7 | 145 | 160 | 4 |
1050 | 82.8 | 35.2 | 45 | 80.6 | 50.4 | 75 | 78.8 | 65.5 | 75 | 77.2 | 80.6 | 90 | 75.7 | 95.7 | 110 | 74.4 | 111 | 132 | 73.1 | 126 | 160 | 71.9 | 141 | 160 | 70.8 | 156 | 185 | 4 | ||
1120 | 89.0 | 38.0 | 45 | 86.8 | 54.2 | 75 | 85.0 | 70.3 | 90 | 83.3 | 86.4 | 110 | 81.9 | 103 | 132 | 80.5 | 119 | 132 | 79.3 | 135 | 160 | 78.1 | 151 | 185 | 77.0 | 167 | 185 | 4 | ||
1180 | 94.3 | 40.5 | 55 | 92.1 | 57.5 | 75 | 90.2 | 74.5 | 90 | 88.6 | 91.4 | 110 | 87.2 | 108 | 132 | 85.8 | 125 | 160 | 84.6 | 142 | 160 | 83.4 | 159 | 185 | 82.3 | 176 | 200 | 4 | ||
1250 | 100 | 43.4 | 55 | 98.3 | 61.4 | 75 | 96.4 | 79.4 | 90 | 94.8 | 97.4 | 110 | 93.3 | 115 | 132 | 92.0 | 133 | 160 | 90.7 | 151 | 185 | 89.6 | 169 | 200 | 88.5 | 187 | 220 | 4 | ||
1320 | 107 | 46.4 | 55 | 104 | 65.4 | 75 | 103 | 84.4 | 110 | 101 | 103.4 | 132 | 99.5 | 122 | 160 | 98.2 | 141 | 160 | 96.9 | 160 | 185 | 95.7 | 179 | 200 | 94.6 | 198 | 220 | 4 | ||
1400 | 114 | 49.9 | 75 | 111 | 70.0 | 90 | 110 | 90.2 | 110 | 108 | 110 | 132 | 107 | 130 | 160 | 105 | 151 | 185 | 104 | 171 | 200 | 103 | 191 | 220 | 102 | 211 | 250 | 4 | ||
1480 | 121 | 53.5 | 75 | 119 | 74.8 | 90 | 117 | 96.1 | 110 | 115 | 117 | 132 | 114 | 139 | 160 | 112 | 160 | 185 | 111 | 181 | 200 | 110 | 203 | 220 | 109 | 224 | 250 | 4 | ||
